產(chǎn)品分類
您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器 > 大氣采樣器 > HMCJ/GH-60E自動(dòng)煙塵(氣)采樣器
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 自動(dòng)煙塵(氣)采樣器產(chǎn)品型號(hào): HMCJ/GH-60E更新時(shí)間: 2024-04-10自動(dòng)煙塵(氣)采樣器是我公司精心研制的第四代煙塵采樣器,該機(jī)采用高精度微差壓傳感器、濕度傳感器、流量傳感器,計(jì)量準(zhǔn)確可靠,能自動(dòng)跟蹤煙氣流速等速采樣,大大加快了煙塵的采樣速度。一切性能指標(biāo),均符合國(guó)家環(huán)保局頒布的有關(guān)煙塵采樣儀的規(guī)定。
產(chǎn)品介紹
自動(dòng)煙塵(氣)采樣器主要特點(diǎn)
自動(dòng)煙塵(氣)采樣器是我公司精心研制的第四代煙塵采樣器,該機(jī)采用高精度微差壓傳感器、濕度傳感器、流量傳感器,計(jì)量準(zhǔn)確可靠,能自動(dòng)跟蹤煙氣流速等速采樣,大大加快了煙塵的采樣速度。一切性能指標(biāo),均符合國(guó)家環(huán)保局頒布的有關(guān)煙塵采樣儀的規(guī)定。
詳細(xì)介紹
參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | | |
采樣流量 | 10~60 L/min | 0.1 L/min | ≤±2.5% | |
流量控制穩(wěn)定性 | < ±2% (電壓在180V—250V變化,阻力在3—6kPa內(nèi)變化) | | ||
煙氣動(dòng)壓 | 0~2000 Pa | 1 Pa | ≤±2% | |
煙氣靜壓 | -10 ~+10 kPa | 0.01 kPa | ≤±4 % | |
流量計(jì)前壓力 | -20 ~0 kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5 % | |
流量計(jì)前溫度 | -20 ~ 150℃ | 0.1℃ | ≤±1.5% | |
煙氣溫度 | 0 ~ 200 ℃ | 1℃ | ≤±3℃ | |
干、濕球溫度(可選) | 0 ~100℃ | 1℃ | ≤±1.5% | |
O2 (可選) | 0 ~ 21% | 0.1% | ≤±4% | |
SO2 (可選) | 0 –2000×10-6mol/mol (zui大示值5000×10-6mol/mol) | 1×10-6mol/mol | (0~20%)≤±3% | |
(20~60%)≤±4% | | |||
(60~100%)≤±5% | | |||
NO(可選) | 0–1000×10-6mol/mol (zui大示值5000×10-6mol/mol) | 1×10-6mol/mol | (0~20%)≤±3% | |
(20~60%)≤±4% | | |||
(60~100%)≤±5% | | |||
等速吸引流速 | 5 ~ 25m/s | — | ≤±5% | |
采樣泵負(fù)載能力 | ≥ 30 L/min (阻力為-20kPa時(shí)) | | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力 | 60組 | — | — | |
zui大采樣體積 | 999999 .9L | 0.1L | ≤±2.5% | |
O2傳感器使用壽命 | 空氣中2年 | | ||
SO2 傳感器使用壽命 | 空氣中2年 | | ||
NO傳感器使用壽命 | 空氣中3年 | |||
外型尺寸 | 330×160×200mm | — | — | |
儀器噪聲 | <80dB(A) | — | — | |
整機(jī)重量 | 約10.0 kg | — | — | |
功耗 | <100W | — | — |
北京精誠(chéng)華泰儀表有限公司
:董
:/
公司:www.jchtyb.com
:100085
地址:北京市海淀區(qū)信息路甲28號(hào)科實(shí)大廈D座
更多的關(guān)于 的資料,請(qǐng)登錄http://www.szmyxny.com.cn/
相關(guān)產(chǎn)品